Todos os jogos de lula Roblox classificados e como ganhar
Lista de Níveis de Tier de Defesa da Torre do Bob Esponja (Lançamento) (dezembro de 2024)
Existem 38 unidades no lançamento da defesa da SpongeBob Tower, que inclui todos os personagens principais da franquia Bob Esponja. Neste guia, forneceremos uma lista de camadas de todas as torres do jogo, incluindo todas as suas estatísticas e chances de gotar.
Lista de camadas de todas as unidades para defesa da torre de Bob Esponja

Observe que você pode convocar unidades na defesa da torre de Bob Esponja entrando no Coliseu Poseidome. De vez em quando, a roda de rotação aumenta a chance de rolar uma torre de primeira linha em 0,2%, portanto, certifique-se de esperar antes que a roda anuncie as unidades que você está com o objetivo especificamente de obter.
Ranking | Unidades |
---|---|
S | Mermaid Man, Larry the Lobster, Bob Esponja (primitivo), molusco abominável de neve, hibernação Sandy, Dutchman voador, Sr. Krabs, Smitty Werbenjagermanjensen, Chefe de Peixe Realista |
UM | Man Ray, Bubble Buddy, Pantma da vovó, Karen, King Netuno, Doodlebob, Baby Prunes, Sra. Puff, Atomic Tipler |
B | Lula Molusco (bonito), Lula Molusco, Princesa Mindy, Kevin C. Cucum |
C | Viária de Gene, Jim, Bubble Bass, Garçom Gróbano, Sandy, Patrick, Slappy Laszlo, Barnacle Boy, Gary |
S-Tier: atacantes mais fortes
Essas unidades se destacam como artistas táticos excepcionais. Eles têm altos danos e boa faixa que podem ser usados em todos os tipos de mapas. Tente incluir alguns dos que estão na composição da sua equipe para lidar com inimigos e chefes mais difíceis.
Unidades | Raridade | Chance de soltar | Dmg | Spa | Rng |
---|---|---|---|---|---|
Homem de sereia | Mítico | 0,1% | 1.396 | 3 | 12 |
Larry, a lagosta | Épico | 1,25% | 1.162 | 2 | 14 |
Bob Esponja (primitivo) | Mítico | 0,5% | 1.000 | 3 | 12 |
Molusk abominável de neve | Lendário | 1% | 836 | 2 | 14 |
Hibernation Sandy | Mítico | 0,5% | 682 | 3 | 18 |
Dutchman voador | Lendário | 1,5% | 583 | 2 | 13 |
Sr. Krabs | Lendário | 0,3% | 537 | 5 | 11 |
Smitty Werbenjagermanjensen | Mítico | 0,1% | 520 | 2 | 12 |
Cabeça de peixe realista | Mítico | 0,1% | 520 | 2 | 10 |
A-TIER: Fortes apoiadores
As unidades a seguir carecem da força geral das unidades de Tier S, mas torres como Man Ray e Bubble Buddy ainda podem causar danos suficientes para ajudar uma equipe completa. Use essas unidades como escudos para suas torres de camada S ou como substitutos para lacunas na defesa.
Unidades | Raridade | Chance de soltar | Dmg | Spa | Rng |
---|---|---|---|---|---|
Man Ray | Mítico | 0,1% | 478 | 2 | 15 |
Bubble Buddy | Cru | 24% | 447 | 3 | 12 |
Calças quadradas da vovó | Cru | 3,5% | 423 | 1.2 | 14 |
Karen | Épico | 0,75% | 416 | 2.5 | 10 |
Rei Netuno | Mítico | 0,1% | 411 | 3 | 16 |
Doodlebob | Lendário | 0,2% | 401 | 2 | 12 |
Prunes de bebê | Épico | 4% | 400 | 3 | 10 |
Sra. Puff | Cru | 2% | 310 | 2 | 10 |
Solha atômica | Épico | 18% | 306 | 1 | 10 |

B-Tier: Backliners úteis
Se você deseja criar uma equipe sem confiar nas torres de primeira linha, essas unidades de início e meio do jogo podem ser de grande ajuda. Embora eles não possam competir sozinho com unidades de camadas mais altas em termos de eficácia geral, eles podem definitivamente funcionar, especialmente se colocados nas linhas de fundo como apoiadores de unidades mais poderosas ou como enchimentos até que os inimigos estejam esgotados.
Unidades | Raridade | Chance de soltar | Dmg | Spa | Rng |
---|---|---|---|---|---|
Bonito de luxo | Lendário | 1% | 293 | 2 | 12 |
Mole | Comum | 12% | 280 | 3.5 | 9 |
Princesa Mindy | Épico | 1,25% | 273 | 3 | 16 |
Kevin C. Cucumber | Cru | 4% | 244 | 3 | 9 |
Bob Esponja | Comum | 12% | 237 | 3 | 10 |
Plâncton | Lendário | 0,5% | 195 | 2 | 18 |
Bolha suja | Épico | 0,75% | 175 | 3 | 10 |
Pérola | Cru | 2% | 165 | 3 | 16 |
Lord Royal Alteza | Cru | 2% | 151 | 3 | 11 |
Squilliam Fancyson | Cru | 26% | 150 | 3 | 10 |
Velho Jenkins | Cru | 3% | 121 | 3.9 | 13 |
C-Tier: unidades iniciais
Aqui estão as opções mais básicas que podem não suportar a pressão de batalhas mais duras. Eles não fornecem muito em termos de dano e, portanto, não são úteis em jogos tardios. Embora possam ajudá -lo nas primeiras rodadas, eles são apenas impressionantes o suficiente para ajudar em mapas mais difíceis.
Unidades | Raridade | Chance de soltar | Dmg | Spa | Rng |
---|---|---|---|---|---|
Velinha de gene | Incomum | 6% | 76 | 2 | 10 |
Jim | Incomum | 5,5% | 75 | 3 | 14 |
Baixo bolha | Incomum | 5% | 64 | 1.5 | 9 |
Garçom goofy goober | Incomum | 6% | 64 | 2 | 12 |
Sandy | Comum | 6% | 45 | 2 | 8 |
Patrick | Comum | 12% | 42 | 4 | 13 |
Laszlo de Slappy | Cru | 30% | 40 | 2.5 | 12 |
Boy Boy | Incomum | 5% | 36 | 2 | 8 |
Gary | Comum | 8% | 21 | 2.5 | 8 |
É isso para a nossa lista de camadas de todas as unidades na defesa da torre de Bob Esponja. Para obter mais guias, confira a lista de camadas de melhor armadura Jujutsu e como obtê -las todas e Jujutsu Infinite Weans List - Melhores ferramentas amaldiçoadas classificadas.
-
2025-04-30
-
Os 10 melhores itens de armadura infinita jujutsu
2025-04-30 -
Dodgeball Legends Codes (dezembro de 2024) [Novo]
2025-04-30 -
Códigos Slayer de Pixel (dezembro de 2024)
2025-04-30 -
Como conseguir cutlas de doces na AUT
2025-04-30 -
Royale High Halo Winter 2024 (Halo Glitterfrost)
2025-04-30 -
Como conseguir um ovo do rei em aventuras de anime
2025-04-30 -
Beast Force Trello e Links Discord
2025-04-30 -
Como salvar suas roupas no vestido para impressionar (DTI)
2025-04-30 -
Os melhores jogos do escapista de 2024
2025-04-30