Blue Archive Coupon Codes (décembre 2024)
Anime Adventures Trading Value List [Mis à jour quotidiennement] (décembre 2024)
Trading is a great way to get some of the best units in Anime Adventures and make a substantial amount of Gems. Si vous voulez être sûr de faire les meilleurs métiers possibles et de ne pas vous arracher, consultez la liste des valeurs ci-dessous que j'ai compilées pour vous et l'utiliser comme guide sur combien vous devez échanger vos unités!
All Units Trading Value in Roblox Anime Adventures

The value of units continuously changes over time as new units come to the game or as units become less or more effective to use in play. This list could change in the future, so keep an eye on potential updates. This is currently how the rankings look in terms of what is the most valuable in the S-Tier to the least valuable in the C-Tier.
S-Tier Value List
Nom | Valeur | Demande | S'orienter |
JIO (Over Heaven) / Dio (SHINY) | Player's Demand | 4 | Overpriced |
Supreme Being (Sovereign) / Ainz | Player's Demand | 8 | Instable |
Ghost-Kun / Hanako-kun (SHINY) | Player's Demand | 7 | Overpriced |
Future Guhon / Gohan | Player's Demand | 5 | Écurie |
Jio (Over Heaven) / Dio (SHINY) | 14,500 | 5 | Écurie |
Blue Devil / Rin (SHINY) | 12 500 | 5 | Écurie |
Blue Devil / Rin | 7 500 | 6 | Écurie |
Dracula (Unholy King) / Alucard | 6,500 | 6 | Écurie |
Shinobi (Eternal) / Sasuke | 6,000 | 6 | Écurie |
Berserker (Rage) / Guts | 6,000 | 7 | Écurie |
Mist Ninja / Zabuza (SHINY) | 5,850 | 7 | Écurie |
Roger / Gol D. Roger | 5,350 | 5 | Instable |
Siren (SHINY) | 5 000 | 9 | Overpriced |
Elf Mage / Frieren (SHINY) | 5 000 | 9 | Overpriced |
Android 21 (SHINY) | 5,250 | 6 | Écurie |
Umbra / Cid Kageno (SHINY) | 4,500 | 6 | Écurie |
Shadow Girl / Homura (SHINY) | 4,150 | 8 | Écurie |
Captain (God) / Usopp | 3,750 | 6 | Écurie |
Emili / Emilia (SHINY) | 3,600 | 5 | Écurie |
Toby / Tobi (SHINY) | 3,300 | 3 | Écurie |
Android 21 | 3,150 | 7 | Écurie |
Skull Knight (SHINY) | 3,050 | 6 | Écurie |
Hie / Hiei (SHINY) | 3,000 | 5 | Écurie |
Griffin / Griffith (SHINY) | 2,750 | 6 | Écurie |
Boron / Boros (SHINY) | 2,750 | 6 | Écurie |
Ging / Gin (SHINY) | 2 500 | 7 | Overpriced |
Saicky / Saiki K (SHINY) | 2 500 | 3 | Écurie |
Jelly / Jellal (SHINY) | 2 000 | 5 | Écurie |
Lulu / Lelouch (SHINY) | 1,900 | 3 | Instable |
Golden King / Gilgamesh (SHINY) | 1,850 | 5 | Écurie |
Unohana / Unohana (SHINY) | 1,750 | 6 | Écurie |
InHuman / Dazai | 1 700 | 5 | Écurie |
Kumo / Kuma (SHINY) | 1,650 | 3 | Écurie |
Umbra / Cid Kageno | 1,600 | 5 | Écurie |
Mamy / Mamy (SHINY) | 1,550 | 7 | Écurie |
Menace (Terror) / Stain (SHINY) | 1 500 | 6 | Écurie |
A-Tier Value List
Nom | Valeur | Demande | S'orienter |
Saiky / Saiki | 1,450 | 3 | Écurie |
Ghost-Kun / Hanako-kun (SHINY) | 1,450 | 6 | Écurie |
Tango / Tengen (SHINY) | 1,425 | 3 | Écurie |
Hie / Hiei | 1,425 | 6 | Écurie |
Bubblegum / Kid Buu | 1,400 | 5 | Écurie |
Power (SHINY) | 1,400 | 6 | Écurie |
Kumo / Kuma | 1,350 | 3 | Écurie |
Flamingo / Doflamingo (SHINY) | 1,350 | 5 | Écurie |
Piccoru / Piccolo (SHINY) | 1,300 | 7 | Écurie |
Roger / Gol D. Roger | 1,300 | 5 | Écurie |
Kisoko / Kisuke (Bankai) (SHINY) | 1,200 | 5 | Écurie |
Ezra / Erza (Lightning) (SHINY) | 1,200 | 4 | Écurie |
Merlyn / Merlin (SHINY) | 1 150 | 4 | Écurie |
Yamamoto / Yamamoto (SHINY) | 1,000 | 4 | Écurie |
Wavy / Nejire (SHINY) | 975 | 3 | Écurie |
Ria / Rias (SHINY) | 950 | 6 | Écurie |
Snake Princess / Boa (SHINY) | 925 | 5 | Écurie |
Shisu / Shisui (SHINY) | 900 | 6 | Écurie |
Rayleigh | 900 | 5 | Écurie |
Sirène | 875 | 4 | Écurie |
Elf Mage / Frieren | 875 | 5 | Écurie |
Kenshi / Kenshin (SHINY) | 850 | 4 | Écurie |
Sea God (SHINY) | 800 | 4 | Écurie |
Kimomaro / Kimimaro (SHINY) | 800 | 3 | Écurie |
Temori / Temari (SHINY) | 800 | 3 | Écurie |
Jozo / Jozu (SHINY) | 800 | 3 | Écurie |
Mist Ninja / Zabuza | 725 | 4 | Écurie |
Harribu / Harribel (SHINY) | 675 | 5 | Écurie |
Angel (SHINY) | 675 | 5 | Écurie |
Issai / Issei (SHINY) | 635 | 5 | Écurie |
Bombietta / Bambietta (SHINY) | 625 | 5 | Écurie |
Operator (ROOM) / Law (SHINY) | 625 | 6 | Écurie |
Luci/Lucy (SHINY) | 625 | 5 | Écurie |
Shadow Girl / Homura | 600 | 7 | Écurie |
Boxo (SHINY) | 600 | 2 | Écurie |
Sword Queen / Saber | 600 | 5 | Écurie |
Cream / Vanilla Ice (SHINY) | 600 | 5 | Écurie |
Mangaka / Rohan (SHINY) | 600 | 5 | Écurie |
Daky / Daki (SHINY) | 600 | 5 | Écurie |
Ice Queen / Esdeath (SHINY) | 575 | 4 | Écurie |
Getu / Geto (SHINY) | 550 | 4 | Écurie |
Delinquent (Serious) / Jotaro (SHINY) | 550 | 4 | Écurie |
Akena / Akeno (SHINY) | 550 | 4 | Écurie |
Nejiri / Nejire | 545 | 4 | Écurie |
Menace (Terror) / Stain | 525 | 6 | Écurie |
Yoshina / Yoshino (SHINY) | 500 | 5 | Écurie |
Gowther / Gowthy (SHINY) | 490 | 5 | Écurie |
Heathcliff (SHINY) | 475 | 5 | Écurie |
Inuyasha / Inuyashu (SHINY) | 475 | 5 | Écurie |
Ji Mo Ri / Jin Mori (SHINY) | 470 | 4 | Écurie |
Akin / Aki (SHINY) | 460 | 4 | Écurie |
Tatsumo / Tatsumi (SHINY) | 460 | 4 | Écurie |
Madoko / Madoka (SHINY) | 450 | 5 | Écurie |
Cooler (SHINY) | 450 | 4 | Écurie |
Heathcliff (SHINY) | 475 | 5 | Écurie |
Inuyasha / Inuyashu (SHINY) | 475 | 5 | Écurie |
Ji Mo Ri / Jin Mori (SHINY) | 470 | 4 | Écurie |
Akin / Aki (SHINY) | 460 | 4 | Écurie |
Tatsumo / Tatsumi (SHINY) | 460 | 4 | Écurie |
Cooler (SHINY) | 450 | 4 | Écurie |
Chainsaw (SHINY) | 430 | 3 | Écurie |
Dreamer / Gremmy Thoumeaux | 425 | 5 | Écurie |
Peruna / Perona (SHINY) | 425 | 4 | Écurie |
Kenshi / Kenshin | 415 | 3 | Écurie |
Kimomaro / Kimimaro | 400 | 2 | Écurie |
Temori / Temari | 400 | 2 | Écurie |
Isago / Isagi (SHINY) | 390 | 3 | Écurie |
Ipo / Ippo (SHINY) | 385 | 3 | Écurie |
Jozo / Jozu | 385 | 3 | Écurie |
Buggy (SHINY) | 380 | 3 | Écurie |
Sayako / Sayaka (SHINY) | 375 | 3 | Écurie |
Minata / Minato (SHINY) | 375 | 3 | Écurie |
Paradox / Gojo (SHINY) | 375 | 4 | Écurie |
Kuneko / Koneko (SHINY) | 375 | 3 | Écurie |
Broke / Brook (SHINY) | 365 | 3 | Écurie |
Roshy / Roshi (SHINY) | 365 | 2 | Écurie |
Kyoka / Kyoko (SHINY) | 350 | 3 | Écurie |
Kit / Kite (SHINY) | 335 | 4 | Écurie |
Klay / Klein (SHINY) | 335 | 3 | Écurie |
Todoro / Todoroki (SHINY) | 325 | 4 | Écurie |
Weather / Weather Report (SHINY) | 325 | 3 | Écurie |
Emili / Emilia | 325 | 5 | Écurie |
Griffin / Griffith | 300 | 5 | Écurie |
Avdo / Avdol (SHINY) | 300 | 3 | Écurie |
B-Tier Value List
Nom | Valeur | Demande | S'orienter |
Ezra / Ezra Valkyrie (SHINY) | 295 | 4 | Écurie |
Golden King | 280 | 5 | Écurie |
Erza / Ezra (True Heart) (SHINY) | 275 | 4 | Écurie |
Kizume / Kisame (SHINY) | 275 | 3 | Écurie |
Toshin / Toshiro (SHINY) | 260 | 3 | Écurie |
Skull Knight | 250 | 5 | Écurie |
Kent / Kento (SHINY) | 250 | 4 | Écurie |
Boxo | 250 | 2 | Écurie |
Kobeno / Kobeni (SHINY) | 235 | 3 | Écurie |
Hime / Himeno (SHINY) | 235 | 3 | Écurie |
Fire Fist / Ace (SHINY) | 230 | 4 | Écurie |
Boros / Boron | 225 | 4 | Écurie |
Doflamingo / Flamingo | 215 | 4 | Écurie |
Lucky / Luck (SHINY) | 185 | 2 | Écurie |
Moriu / Moria (SHINY) / Moria (SHINY) | 185 | 2 | Écurie |
Lulu / Lelouch | 185 | 2 | Instable |
Yamamoto / Yamamoto (Hellfire) | 175 | 3 | Écurie |
Inuyasha / Inuyashu | 175 | 4 | Écurie |
Ji Mo Ri/Jin Mori | 175 | 3 | Écurie |
Tatsumo / Tatsumi | 175 | 4 | Écurie |
Idol (Star) / Ai Hoshino (SHINY) | 170 | 5 | Écurie |
Ipo / Ippo | 160 | 3 | Écurie |
Pouvoir | 150 | 5 | Écurie |
Mira / Mirko (SHINY) | 145 | 3 | Écurie |
Denjy / Denji Secret (SHINY) | 135 | 3 | Écurie |
Isago / Isagi | 135 | 3 | Écurie |
Carrot (SHINY) | 135 | 3 | Écurie |
Ichi (Full Hollow) / Ichigo (Full Hollow) (SHINY) | 125 | 4 | Écurie |
Kisoko / Kisuke | 120 | 3 | Écurie |
Buggy | 120 | 3 | Écurie |
Merlyn / Merlin | 115 | 3 | Écurie |
Haka / Haku (SHINY) | 115 | 3 | Écurie |
Jellal / Jelly | 110 | 3 | Écurie |
Sea God | 105 | 3 | Écurie |
Rohan | 100 | 4 | Écurie |
Renzi / Renji (SHINY) | 100 | 2 | Écurie |
Nami / Navi (SHINY) | 95 | 4 | Écurie |
Ezra / Ezra (Lightning) | 90 | 3 | Écurie |
Daky / Daki | 80 | 4 | Écurie |
Operator (ROOM) / Law | 75 | 4 | Écurie |
Getu / Geto (Maximum | 75 | 4 | Écurie |
Ice Queen / Esdeath | 70 | 3 | Écurie |
Veko (SHINY) | 70 | 3 | Écurie |
Luci / Lucy (All Keys) | 65 | 4 | Écurie |
Heathcliff | 65 | 4 | Écurie |
Piccoru / Piccolo | 65 | 3 | Écurie |
Mamy / Mami | 60 | 4 | Écurie |
Shisu / Shisui | 60 | 3 | Écurie |
Navi / Nami | 60 | 4 | Écurie |
Idol (Star) / Ai Hoshino | 60 | 3 | Écurie |
Issai / Issei | 60 | 3 | Écurie |
Ange | 60 | 3 | Écurie |
Ria / Rias | 55 | 3 | Écurie |
Brook / Broke | 55 | 4 | Écurie |
Delinquent (Serious) / Jotaro | 50 | 4 | Écurie |
C-Tier Value List
Nom | Valeur | Demande | S'orienter |
Madoka / Madoka | 50 | 3 | Écurie |
Akena / Akeno | 50 | 3 | Écurie |
Gati / Geten (SHINY) | 50 | 2 | Écurie |
Nightmare Luffo / Nightmare Luffy (SHINY) | 50 | 2 | Écurie |
Shingo / Shinji (SHINY) | 50 | 2 | Écurie |
Mecha Freezo / Mecha Frieza (SHINY) | 50 | 2 | Écurie |
Chainsaw / Denji | 50 | 2 | Écurie |
Aki / Akin | 50 | 2 | Écurie |
Koneko / Kuneko | 50 | 2 | Écurie |
Bombietta / Bambietta | 45 | 3 | Écurie |
Sayako / Sayaka | 45 | 3 | Écurie |
Harribel / Harribu | 40 | 3 | Écurie |
Peruna / Perona | 40 | 2 | Écurie |
Klay / Klein | 40 | 2 | Écurie |
Ezra / Ezra (Valkyrie) | 40 | 2 | Écurie |
Avdol / Avdo | 35 | 2 | Écurie |
Snake Princess / Boa | 30 | 2 | Écurie |
Minata / Minato | 30 | 2 | Écurie |
Rayleigh | 30 | 2 | Écurie |
Tango / Tengen | 30 | 2 | Écurie |
Unohona / Unohana | 30 | 2 | Écurie |
Kizume / Kisame | 25 | 2 | Écurie |
Kyoka / Kyoko | 25 | 2 | Écurie |
Hime / Himeno | 25 | 2 | Écurie |
Kobeno / Kobeni | 25 | 2 | Écurie |
Gowthy / Gowther | 25 | 2 | Écurie |
Glacière | 25 | 2 | Écurie |
Tobi / Toby | 20 | 2 | Écurie |
Ezra / Ezra (True Heart) | 20 | 2 | Écurie |
Roshy / Roshi | 20 | 1 | Écurie |
Luci / Lucy (Missing Keys) | 15 | 2 | Écurie |
Todorro / Todoroki | 15 | 2 | Écurie |
Toshin / Toshiro | 15 | 1 | Écurie |
Kent / Kento | 15 | 2 | Écurie |
Heavy Weather / Weather Report | 15 | 2 | Écurie |
Kit / Kite (SHINY) | 10 | 2 | Écurie |
Lucky / Luck (SHINY) | 10 | 2 | Écurie |
Veko | 10 | 1 | Écurie |
Ging / Gin | 10 | 1 | Écurie |
Moriu / Moria | 10 | 1 | Écurie |
Haka / Haku | 10 | 1 | Écurie |
Fire Fist / Ace | 5 | 1 | Écurie |
Ichi (Full Hollow) / Ichigo (Full Hollow) | 5 | 1 | Écurie |
Renzi / Renji | 5 | 1 | Écurie |
Luffo (Marine's Ford) / Luffy (Marineford) | 5 | 1 | Écurie |
Nightmare Luffo / Nightmare Luffy | 5 | 1 | Écurie |
Shingo / Shinji | 5 | 1 | Écurie |
Gati / Geten | 5 | 1 | Écurie |
Mecha Freezo / Mecha Frieza | 5 | 1 | Écurie |
Yoshina / Yoshino | 5 | 2 | Écurie |
Carotte | 5 | 1 | Écurie |
Mira / Mirko | 5 | 1 | Écurie |
Si vous remarquez un personnage qui manque de la liste ou que vous n'avez pas encore vu dans le jeu, il y a de fortes chances qu'ils soient trop nouveaux ou qu'ils sont l'une des unités héritées qui sont inédiables en ce moment.
De plus, cette liste est censée être utilisée comme guide pour négocier avec les autres, mais utilisez toujours votre discrétion pour vous assurer d'obtenir la meilleure offre et le commerce le plus équitable possible. Keep an eye out for changes in the future.
Looking for more Pro Game Guides Anime Adventures content? Check out our guides on How to get Lord Boron in Anime Adventures or How to increase Worthiness in Anime Adventures – Roblox!
-
2025-05-02
-
Anime Adventures Traits Tier List & Reroll Guide [version]
2025-05-02 -
Astro Bot mérite plus que le jeu de l'année
2025-05-02 -
Codes de simulateur de cabine de cabine (décembre 2024) [mise à jour]
2025-05-02 -
Codes de rétrostudio (décembre 2024)
2025-05-02 -
Blue Lock Rivals Guide de l'événement de Noël [UPD2]
2025-05-02 -
Codes de RPG Girls Evo Idle (décembre 2024)
2025-05-02 -
Best Anime Adventures Unit Tier List [Christmas Rereease]
2025-05-02 -
Codes de demandeurs de Roblox (décembre 2024)
2025-05-02 -
Codes de défense de la tour éponge (décembre 2024) [libération]
2025-05-02