Códigos de cupón de archivo azul (diciembre de 2024)
Lista de valores comerciales de Anime Adventures [actualizado diariamente] (diciembre de 2024)
Trading is a great way to get some of the best units in Anime Adventures and make a substantial amount of Gems. Si desea asegurarse de que esté realizando las mejores operaciones posibles y no ser arrancado, consulte la lista de valores a continuación que compilé para usted y úselo como guía sobre cuánto debe intercambiar sus unidades.
All Units Trading Value in Roblox Anime Adventures

The value of units continuously changes over time as new units come to the game or as units become less or more effective to use in play. This list could change in the future, so keep an eye on potential updates. This is currently how the rankings look in terms of what is the most valuable in the S-Tier to the least valuable in the C-Tier.
S-Tier Value List
Nombre | Valor | Demanda | Tendencia |
JIO (Over Heaven) / Dio (SHINY) | Player's Demand | 4 | Overpriced |
Supreme Being (Sovereign) / Ainz | Player's Demand | 8 | Inestable |
Ghost-Kun / Hanako-kun (SHINY) | Player's Demand | 7 | Overpriced |
Future Guhon / Gohan | Player's Demand | 5 | Estable |
Jio (Over Heaven) / Dio (SHINY) | 14,500 | 5 | Estable |
Blue Devil / Rin (SHINY) | 12,500 | 5 | Estable |
Blue Devil / Rin | 7,500 | 6 | Estable |
Dracula (Unholy King) / Alucard | 6,500 | 6 | Estable |
Shinobi (Eternal) / Sasuke | 6,000 | 6 | Estable |
Berserker (Rage) / Guts | 6,000 | 7 | Estable |
Mist Ninja / Zabuza (SHINY) | 5,850 | 7 | Estable |
Roger / Gol D. Roger | 5,350 | 5 | Inestable |
Siren (SHINY) | 5,000 | 9 | Overpriced |
Elf Mage / Frieren (SHINY) | 5,000 | 9 | Overpriced |
Android 21 (SHINY) | 5,250 | 6 | Estable |
Umbra / Cid Kageno (SHINY) | 4,500 | 6 | Estable |
Shadow Girl / Homura (SHINY) | 4,150 | 8 | Estable |
Captain (God) / Usopp | 3,750 | 6 | Estable |
Emili / Emilia (SHINY) | 3,600 | 5 | Estable |
Toby / Tobi (SHINY) | 3,300 | 3 | Estable |
Android 21 | 3,150 | 7 | Estable |
Skull Knight (SHINY) | 3,050 | 6 | Estable |
Hie / Hiei (SHINY) | 3.000 | 5 | Estable |
Griffin / Griffith (SHINY) | 2,750 | 6 | Estable |
Boron / Boros (SHINY) | 2,750 | 6 | Estable |
Ging / Gin (SHINY) | 2.500 | 7 | Overpriced |
Saicky / Saiki K (SHINY) | 2.500 | 3 | Estable |
Jelly / Jellal (SHINY) | 2,000 | 5 | Estable |
Lulu / Lelouch (SHINY) | 1,900 | 3 | Inestable |
Golden King / Gilgamesh (SHINY) | 1,850 | 5 | Estable |
Unohana / Unohana (SHINY) | 1,750 | 6 | Estable |
InHuman / Dazai | 1.700 | 5 | Estable |
Kumo / Kuma (SHINY) | 1,650 | 3 | Estable |
Umbra / Cid Kageno | 1.600 | 5 | Estable |
Mamy / Mamy (SHINY) | 1,550 | 7 | Estable |
Menace (Terror) / Stain (SHINY) | 1.500 | 6 | Estable |
A-Tier Value List
Nombre | Valor | Demanda | Tendencia |
Saiky / Saiki | 1,450 | 3 | Estable |
Ghost-Kun / Hanako-kun (SHINY) | 1,450 | 6 | Estable |
Tango / Tengen (SHINY) | 1,425 | 3 | Estable |
Hie / Hiei | 1,425 | 6 | Estable |
Bubblegum / Kid Buu | 1,400 | 5 | Estable |
Power (SHINY) | 1,400 | 6 | Estable |
Kumo / Kuma | 1,350 | 3 | Estable |
Flamingo / Doflamingo (SHINY) | 1,350 | 5 | Estable |
Piccoru / Piccolo (SHINY) | 1,300 | 7 | Estable |
Roger / Gol D. Roger | 1,300 | 5 | Estable |
Kisoko / Kisuke (Bankai) (SHINY) | 1,200 | 5 | Estable |
Ezra / Erza (Lightning) (SHINY) | 1,200 | 4 | Estable |
Merlyn / Merlin (SHINY) | 1.150 | 4 | Estable |
Yamamoto / Yamamoto (SHINY) | 1,000 | 4 | Estable |
Wavy / Nejire (SHINY) | 975 | 3 | Estable |
Ria / Rias (SHINY) | 950 | 6 | Estable |
Snake Princess / Boa (SHINY) | 925 | 5 | Estable |
Shisu / Shisui (SHINY) | 900 | 6 | Estable |
Rayleigh | 900 | 5 | Estable |
Sirena | 875 | 4 | Estable |
Elf Mage / Frieren | 875 | 5 | Estable |
Kenshi / Kenshin (SHINY) | 850 | 4 | Estable |
Sea God (SHINY) | 800 | 4 | Estable |
Kimomaro / Kimimaro (SHINY) | 800 | 3 | Estable |
Temori / Temari (SHINY) | 800 | 3 | Estable |
Jozo / Jozu (SHINY) | 800 | 3 | Estable |
Mist Ninja / Zabuza | 725 | 4 | Estable |
Harribu / Harribel (SHINY) | 675 | 5 | Estable |
Angel (SHINY) | 675 | 5 | Estable |
Issai / Issei (SHINY) | 635 | 5 | Estable |
Bombietta / Bambietta (SHINY) | 625 | 5 | Estable |
Operator (ROOM) / Law (SHINY) | 625 | 6 | Estable |
Luci/Lucy (SHINY) | 625 | 5 | Estable |
Shadow Girl / Homura | 600 | 7 | Estable |
Boxo (SHINY) | 600 | 2 | Estable |
Sword Queen / Saber | 600 | 5 | Estable |
Cream / Vanilla Ice (SHINY) | 600 | 5 | Estable |
Mangaka / Rohan (SHINY) | 600 | 5 | Estable |
Daky / Daki (SHINY) | 600 | 5 | Estable |
Ice Queen / Esdeath (SHINY) | 575 | 4 | Estable |
Getu / Geto (SHINY) | 550 | 4 | Estable |
Delinquent (Serious) / Jotaro (SHINY) | 550 | 4 | Estable |
Akena / Akeno (SHINY) | 550 | 4 | Estable |
Nejiri / Nejire | 545 | 4 | Estable |
Menace (Terror) / Stain | 525 | 6 | Estable |
Yoshina / Yoshino (SHINY) | 500 | 5 | Estable |
Gowther / Gowthy (SHINY) | 490 | 5 | Estable |
Heathcliff (SHINY) | 475 | 5 | Estable |
Inuyasha / Inuyashu (SHINY) | 475 | 5 | Estable |
Ji Mo Ri / Jin Mori (SHINY) | 470 | 4 | Estable |
Akin / Aki (SHINY) | 460 | 4 | Estable |
Tatsumo / Tatsumi (SHINY) | 460 | 4 | Estable |
Madoko / Madoka (SHINY) | 450 | 5 | Estable |
Cooler (SHINY) | 450 | 4 | Estable |
Heathcliff (SHINY) | 475 | 5 | Estable |
Inuyasha / Inuyashu (SHINY) | 475 | 5 | Estable |
Ji Mo Ri / Jin Mori (SHINY) | 470 | 4 | Estable |
Akin / Aki (SHINY) | 460 | 4 | Estable |
Tatsumo / Tatsumi (SHINY) | 460 | 4 | Estable |
Cooler (SHINY) | 450 | 4 | Estable |
Chainsaw (SHINY) | 430 | 3 | Estable |
Dreamer / Gremmy Thoumeaux | 425 | 5 | Estable |
Peruna / Perona (SHINY) | 425 | 4 | Estable |
Kenshi / Kenshin | 415 | 3 | Estable |
Kimomaro / Kimimaro | 400 | 2 | Estable |
Temori / Temari | 400 | 2 | Estable |
Isago / Isagi (SHINY) | 390 | 3 | Estable |
Ipo / Ippo (SHINY) | 385 | 3 | Estable |
Jozo / Jozu | 385 | 3 | Estable |
Buggy (SHINY) | 380 | 3 | Estable |
Sayako / Sayaka (SHINY) | 375 | 3 | Estable |
Minata / Minato (SHINY) | 375 | 3 | Estable |
Paradox / Gojo (SHINY) | 375 | 4 | Estable |
Kuneko / Koneko (SHINY) | 375 | 3 | Estable |
Broke / Brook (SHINY) | 365 | 3 | Estable |
Roshy / Roshi (SHINY) | 365 | 2 | Estable |
Kyoka / Kyoko (SHINY) | 350 | 3 | Estable |
Kit / Kite (SHINY) | 335 | 4 | Estable |
Klay / Klein (SHINY) | 335 | 3 | Estable |
Todoro / Todoroki (SHINY) | 325 | 4 | Estable |
Weather / Weather Report (SHINY) | 325 | 3 | Estable |
Emili / Emilia | 325 | 5 | Estable |
Griffin / Griffith | 300 | 5 | Estable |
Avdo / Avdol (SHINY) | 300 | 3 | Estable |
B-Tier Value List
Nombre | Valor | Demanda | Tendencia |
Ezra / Ezra Valkyrie (SHINY) | 295 | 4 | Estable |
Golden King | 280 | 5 | Estable |
Erza / Ezra (True Heart) (SHINY) | 275 | 4 | Estable |
Kizume / Kisame (SHINY) | 275 | 3 | Estable |
Toshin / Toshiro (SHINY) | 260 | 3 | Estable |
Skull Knight | 250 | 5 | Estable |
Kent / Kento (SHINY) | 250 | 4 | Estable |
Boxo | 250 | 2 | Estable |
Kobeno / Kobeni (SHINY) | 235 | 3 | Estable |
Hime / Himeno (SHINY) | 235 | 3 | Estable |
Fire Fist / Ace (SHINY) | 230 | 4 | Estable |
Boros / Boron | 225 | 4 | Estable |
Doflamingo / Flamingo | 215 | 4 | Estable |
Lucky / Luck (SHINY) | 185 | 2 | Estable |
Moriu / Moria (SHINY) / Moria (SHINY) | 185 | 2 | Estable |
Lulu / Lelouch | 185 | 2 | Inestable |
Yamamoto / Yamamoto (Hellfire) | 175 | 3 | Estable |
Inuyasha / Inuyashu | 175 | 4 | Estable |
Ji Mo Ri/Jin Mori | 175 | 3 | Estable |
Tatsumo / Tatsumi | 175 | 4 | Estable |
Idol (Star) / Ai Hoshino (SHINY) | 170 | 5 | Estable |
Ipo / Ippo | 160 | 3 | Estable |
Fuerza | 150 | 5 | Estable |
Mira / Mirko (SHINY) | 145 | 3 | Estable |
Denjy / Denji Secret (SHINY) | 135 | 3 | Estable |
Isago / Isagi | 135 | 3 | Estable |
Carrot (SHINY) | 135 | 3 | Estable |
Ichi (Full Hollow) / Ichigo (Full Hollow) (SHINY) | 125 | 4 | Estable |
Kisoko / Kisuke | 120 | 3 | Estable |
Calesa | 120 | 3 | Estable |
Merlyn / Merlin | 115 | 3 | Estable |
Haka / Haku (SHINY) | 115 | 3 | Estable |
Jellal / Jelly | 110 | 3 | Estable |
Sea God | 105 | 3 | Estable |
Rohan | 100 | 4 | Estable |
Renzi / Renji (SHINY) | 100 | 2 | Estable |
Nami / Navi (SHINY) | 95 | 4 | Estable |
Ezra / Ezra (Lightning) | 90 | 3 | Estable |
Daky / Daki | 80 | 4 | Estable |
Operator (ROOM) / Law | 75 | 4 | Estable |
Getu / Geto (Maximum | 75 | 4 | Estable |
Ice Queen / Esdeath | 70 | 3 | Estable |
Veko (SHINY) | 70 | 3 | Estable |
Luci / Lucy (All Keys) | 65 | 4 | Estable |
Heathcliff | 65 | 4 | Estable |
Piccoru / Piccolo | 65 | 3 | Estable |
Mamy / Mami | 60 | 4 | Estable |
Shisu / Shisui | 60 | 3 | Estable |
Navi / Nami | 60 | 4 | Estable |
Idol (Star) / Ai Hoshino | 60 | 3 | Estable |
Issai / Issei | 60 | 3 | Estable |
Ángel | 60 | 3 | Estable |
Ria / Rias | 55 | 3 | Estable |
Brook / Broke | 55 | 4 | Estable |
Delinquent (Serious) / Jotaro | 50 | 4 | Estable |
C-Tier Value List
Nombre | Valor | Demanda | Tendencia |
Madoka / Madoka | 50 | 3 | Estable |
Akena / Akeno | 50 | 3 | Estable |
Gati / Geten (SHINY) | 50 | 2 | Estable |
Nightmare Luffo / Nightmare Luffy (SHINY) | 50 | 2 | Estable |
Shingo / Shinji (SHINY) | 50 | 2 | Estable |
Mecha Freezo / Mecha Frieza (SHINY) | 50 | 2 | Estable |
Chainsaw / Denji | 50 | 2 | Estable |
Aki / Akin | 50 | 2 | Estable |
Koneko / Kuneko | 50 | 2 | Estable |
Bombietta / Bambietta | 45 | 3 | Estable |
Sayako / Sayaka | 45 | 3 | Estable |
Harribel / Harribu | 40 | 3 | Estable |
Peruna / Perona | 40 | 2 | Estable |
Klay / Klein | 40 | 2 | Estable |
Ezra / Ezra (Valkyrie) | 40 | 2 | Estable |
Avdol / Avdo | 35 | 2 | Estable |
Snake Princess / Boa | 30 | 2 | Estable |
Minata / Minato | 30 | 2 | Estable |
Rayleigh | 30 | 2 | Estable |
Tango / Tengen | 30 | 2 | Estable |
Unohona / Unohana | 30 | 2 | Estable |
Kizume / Kisame | 25 | 2 | Estable |
Kyoka / Kyoko | 25 | 2 | Estable |
Hime / Himeno | 25 | 2 | Estable |
Kobeno / Kobeni | 25 | 2 | Estable |
Gowthy / Gowther | 25 | 2 | Estable |
Enfriador | 25 | 2 | Estable |
Tobi / Toby | 20 | 2 | Estable |
Ezra / Ezra (True Heart) | 20 | 2 | Estable |
Roshy / Roshi | 20 | 1 | Estable |
Luci / Lucy (Missing Keys) | 15 | 2 | Estable |
Todorro / Todoroki | 15 | 2 | Estable |
Toshin / Toshiro | 15 | 1 | Estable |
Kent / Kento | 15 | 2 | Estable |
Heavy Weather / Weather Report | 15 | 2 | Estable |
Kit / Kite (SHINY) | 10 | 2 | Estable |
Lucky / Luck (SHINY) | 10 | 2 | Estable |
Veko | 10 | 1 | Estable |
Ging / Gin | 10 | 1 | Estable |
Moriu / Moria | 10 | 1 | Estable |
Haka / Haku | 10 | 1 | Estable |
Fire Fist / Ace | 5 | 1 | Estable |
Ichi (Full Hollow) / Ichigo (Full Hollow) | 5 | 1 | Estable |
Renzi / Renji | 5 | 1 | Estable |
Luffo (Marine's Ford) / Luffy (Marineford) | 5 | 1 | Estable |
Nightmare Luffo / Nightmare Luffy | 5 | 1 | Estable |
Shingo / Shinji | 5 | 1 | Estable |
Gati / Geten | 5 | 1 | Estable |
Mecha Freezo / Mecha Frieza | 5 | 1 | Estable |
Yoshina / Yoshino | 5 | 2 | Estable |
Zanahoria | 5 | 1 | Estable |
Mira / Mirko | 5 | 1 | Estable |
Si notas que un personaje se pierde en la lista o uno que aún no has visto en el juego, existe una gran posibilidad de que sean demasiado nuevos o que son una de las unidades heredadas que son inalcanzables en este momento.
Además, esta lista está destinada a ser utilizada como guía para el comercio con otros, pero siempre use su discreción para asegurarse de obtener el mejor trato y la mayoría del comercio justo posible. Keep an eye out for changes in the future.
Looking for more Pro Game Guides Anime Adventures content? Check out our guides on How to get Lord Boron in Anime Adventures or How to increase Worthiness in Anime Adventures – Roblox!
-
2025-05-02
-
Anime Adventures Rasgos Lista de niveles y reroll de la Guía [lanzamiento]
2025-05-02 -
Astro Bot merece más que solo el juego del año
2025-05-02 -
Códigos de simulador de la tripulación de cabina (diciembre de 2024) [Actualización]
2025-05-02 -
Códigos de retrostudio (diciembre de 2024)
2025-05-02 -
Guía de eventos navideños de Blue Lock Rivals [upd2]
2025-05-02 -
Códigos de RPG de niñas Evo Evo (diciembre de 2024)
2025-05-02 -
Mejor lista de niveles de la unidad de aventuras de anime [Rerelease de Navidad]
2025-05-02 -
Códigos de buscadores de Roblox (diciembre de 2024)
2025-05-02 -
Códigos de defensa de la Torre Bob Esponja (diciembre de 2024) [Lanzamiento]
2025-05-02